axign unisex size chart

EUR US W / AU W US M UK W UK M / AU M Size Length (cm)
35 4 - 2 - XS 21.0
36 5 - 3 - XS 21.8
37 6 - 4 - XS 22.6
38 7 - 5 - S 23.4
39 8 - 6 - S 24.3
40 9 7 7 6 M 25.1
41 10 8 8 7 M 26.0
42 11 9 9 8 M 26.8
43 12 10 10 9 L 27.6
44 13 11 11 10 L 28.5
45 - 12 - 11 XL 29.4
46 - 13 - 12 XL 30.2
47 - 14 - 13 XXL 31.0
48 - 15 - 14 XXL 31.8

If you have any questions about sizing, please contact us.