bogs unisex size chart
| US Womens | US Mens | EUR | UK Womens | UK Mens | MM |
| 6/6.5 | - | 37 | 4 | - | 236 |
| 7/7.5 | - | 38 | 5 | - | 244 |
| 8/8.5 | - | 39 | 6 | - | 252 |
| 9/9.5 | 7/7.5 | 40 | 6.5 | 6 | 260 |
| 10 | 8/8.5 | 41 | 7 | 7 | 268 |
| 11 | 9/9.5 | 42 | 8 | 8 | 276 |
| 12 | 10/10.5 | 43 | 9 | 9 | 284 |
| - | 11/11.5 | 44 | - | 10 | 292 |
| - | 12 | 45 | - | 10.5 | 300 |
| - | 13 | 46 | - | 11 | 308 |
| - | 14 | 47 | - | 12 | 316 |
| - | 15 | 48 | - | 13 | 324 |
| - | 16 | 49 | - | 15 | 332 |





