colorado men's size chart
| CM | AU/UK | US | EUR |
| 26.3 | 6 | 7 | 39 |
| 26.7 | 6.5 | 7.5 | 40 |
| 27.1 | 7 | 8 | 41 |
| 27.4 | 7.5 | 8.5 | 41 |
| 28.0 | 8 | 9 | 42 |
| 28.4 | 8.5 | 9.5 | 43 |
| 28.8 | 9 | 10 | 43 |
| 29.2 | 9.5 | 10.5 | 44 |
| 29.6 | 10 | 11 | 44 |
| 30.0 | 10.5 | 11.5 | 45 |
| 30.0 | 11 | 12 | 45 |
| 30.5 | 11.5 | 12.5 | 46 |
| 30.5 | 12 | 13 | 46 |
| 31.3 | 12.5 | 14 | 47 |
| 32.2 | 13 | - | 47 |





