euroflex women's size chart

AU/US EUR UK CM
5 35 2 21.6-22.2
5.5 35 2 21.6-22.2
6 36 3 22.3-23.0
6.5 37 4 23.1-23.4
7 38 5 23.5-23.8
7.5 38 5 23.5-23.8
8 39 6 23.9-24.6
8.5 39 6 23.9-24.6
9 40 7 24.7-25.1
9.5 40 7 24.7-25.1
10 41 8 25.2-25.8
10.5 41 8 25.2-25.8
11 42 9 25.9-26.5
11.5 43 10 26.6-27.1
12 43 10 26.6-27.1

If you have any questions about sizing, please contact us.