florsheim men's size chart
| UK | US | EU | CM |
| 5 | 6 | 38 | 23.9 |
| 5.5 | 6.5 | 39 | 24.6 |
| 6 | 7 | 40 | 25.3 |
| 7 | 8 | 41 | 26 |
| 7.5 | 8.5 | 41.5 | 26.3 |
| 8 | 9 | 42 | 26.7 |
| 8.5 | 9.5 | 42.5 | 27 |
| 9 | 10 | 43 | 27.3 |
| 9.5 | 10.5 | 44 | 28 |
| 10 | 11 | 44.5 | 28.3 |
| 10.5 | 11.5 | 45 | 28.7 |
| 11 | 12 | 46 | 29.3 |
| 12 | 13 | 47 | 30 |
| 13 | 14 | 48 | 30.7 |
| 14 | 15 | 49.5 | 31.7 |





