hi tec kids' size chart
| US | UK | EUR |
| 5 Toddler | 4.5 | 21.5 |
| 6 Toddler | 5.5 | 22.5 |
| 7 Toddler | 6.5 | 24 |
| 8 Toddler | 7.5 | 25 |
| 9 Toddler | 8.5 | 26 |
| 10 Toddler | 9.5 | 27 |
| 11 Junior Kids | 10.5 | 28 |
| 12 Junior Kids | 11.5 | 29.5 |
| 13 Junior Kids | 12.5 | 31 |
| 1 Junior Kids | 13.5 | 32 |
| 2 Junior Kids | 1.5 | 33.5 |
| 3 Junior Kids | 2.5 | 35 |
| 4 Older Kids | 3.5 | 36 |
| 5 Older Kids | 4.5 | 37.5 |
| 6 Older Kids | 5.5 | 38.5 |
| 7 Older Kids | 6 | 40 |





