rossi boots men's size chart
| AU | EUR | US | UK | Foot Length (cm) |
| 5 | 38 | 6 | 5 | 25.3 |
| 5.5 | 38.5 | 6.5 | 5.5 | 25.7 |
| 6 | 39 | 7 | 6 | 26.1 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 6.5 | 26.5 |
| 7 | 41 | 8 | 7 | 27 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 7.5 | 27.4 |
| 8 | 42 | 9 | 8 | 27.8 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 8.5 | 28.2 |
| 9 | 43 | 10 | 9 | 28.6 |
| 9.5 | 43.5 | 10.5 | 9.5 | 29.1 |
| 10 | 44 | 11 | 10 | 29.5 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | 10.5 | 29.9 |
| 11 | 45.5 | 12 | 11 | 30.3 |
| 11.5 | 46 | 12.5 | 11.5 | 30.8 |
| 12 | 47 | 13 | 12 | 31.1 |
| 13 | 48 | 14 | 13 | 32 |
| 13.5 | 48.5 | 14.5 | 13.5 | 32.4 |
| 14 | 49 | 15 | 14 | 32.8 |
| 15 | 50 | 16 | 15 | 33.2 |





